반도체 장비용 44N 고정밀 원통형 보이스 코일 모터
| 모델 번호 | VCAR0044-0075-00A | 모터 유형 | 원통형 보이스 코일 모터 |
|---|---|---|---|
| 피크 힘 | 44N | 연속적인 힘 | 13.7N |
| 총 뇌졸중 | 7.5mm | 정격전압 | 16.8V DC |
| 포지셔닝 해상도 | 0.5 um | 반복성 | +/-1um |
| 역기전력 상수 | 7.6V/m/초 | 코일 무게 | 38.6g |
| 고정자 직경 | 31.1mm | 전체 길이 | 35.9mm |
| 절연 등급 | 클래스 H | ||
| 강조하다 | 서브마이크론 포지셔닝 보이스 코일 모터,제로 백래시 다이렉트 드라이브,폐루프 서보 액추에이터 |
||
제품 개요
VCAR0044-0075-00A는 높은 위치 결정 정확도를 달성하도록 특수 설계된 원통형 보이스 코일 모터입니다. 16.8V DC 전원으로 구동되는 이 보이스 코일 모터는 7.5mm 스트로크에서 44N의 피크 추력을 갖는 직접 선형 모션을 제공하며, 리니어 엔코더와 함께 폐루프 제어로 사용할 때 0.5um의 위치 결정 분해능을 달성합니다.
비접촉 무빙 코일 설계는 백래시, 코깅 및 히스테리시스를 제거하여 모터가 위치를 유지하고 동일한 위치로 반복 복귀할 수 있도록 합니다. 짧고 견고한 모션 경로와 낮은 가동 질량은 시스템에 높은 기계적 대역폭을 제공하여 서보 루프가 외란을 억제하고 신속하게 안정화되도록 돕습니다.
이 보이스 코일 모터는 낮은 포스 리플을 유지하기 위해 정밀 연삭된 부품과 균형 잡힌 자기 회로를 사용하여 제조됩니다. 정밀 연삭된 가이드 레일 표면과 매칭된 자석은 전체 스트로크에 걸쳐 포스 리플을 정격 출력 값의 1% 미만으로 유지합니다. 마이크로미터 수준의 정렬, 검사 또는 측정 장비에 이상적인 부품입니다.
솔루션
정밀 장비의 위치 결정 오류는 일반적으로 백래시, 스틱슬립 마찰, 열 드리프트 및 기계적 공진에서 비롯됩니다. 보이스 코일 모터는 처음 두 가지 오류 원인을 완전히 제거합니다. 백래시를 유발하는 기어나 리드 스크류가 없으며, 비접촉 코일 설계로 극복해야 할 정지 마찰이 없습니다. 나머지 오류는 부하의 실제 위치에 대한 직접적인 피드백을 제공하는 고해상도 리니어 엔코더가 포함된 폐루프 시스템을 통해 제어됩니다.
힘은 전류에 비례하므로, 서보 시스템은 0.5마이크로미터 스텝 이동을 달성하거나 부하 상태에서 안정적인 위치를 유지하기 위해 정확한 양의 힘을 정밀하게 인가할 수 있습니다. 그 결과 마모로 인한 드리프트가 없고 수백만 사이클 동안 일관된 성능을 유지하는 마이크로미터 수준의 정밀 모션 축이 구현됩니다.
마찰이 없기 때문에 기존 스테이지에서 흔히 지터의 원인이 되는 스틱슬립 현상이 극저속에서도 발생하지 않습니다. 정렬, 검사 및 가공 응용 분야에서 이 솔루션은 스크랩 및 재작업을 줄이면서 처리량을 향상시킵니다.
사양
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 제품 모델 | VCAR0044-0075-00A |
| 모터 유형 | 원통형 보이스 코일 모터 |
| 최대 힘 | 44 N |
| 25°C에서의 연속 힘 | 13.7N |
| 총 스트로크 | 7.5mm |
| 정격 전압 | 16.8V DC |
| 위치 결정 분해능 | 0.5 um |
| 반복 정밀도 | +/-1 um |
| 역기전력 상수 | 7.6 V/m/s |
| 코일 중량 | 38.6 g |
| 고정자 직경 | 31.1 mm |
| 전체 길이 | 35.9 mm |
| 절연 등급 | H 등급 |
| 제품 모델 | 최대 힘 (N) |
연속 힘 25℃(N)에서 |
전 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일 중량 (g) |
고정자 직경 (mm) | 전체 길이 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | 6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
응용 분야
일반적인 응용 분야: 반도체 웨이퍼 정렬, 포토닉스 및 광섬유 정렬, 레이저 가공 헤드 위치 결정, 현미경의 Z축 포커싱, 정밀 측정 플랫폼, 마스크 검사 및 의료 기기 위치 결정 등이 포함됩니다.
이 보이스 코일 액추에이터는 산업용 카메라의 자동 초점 시스템과 분석 기기의 정밀 밸브 제어에도 사용됩니다. 서브마이크론 분해능과 안정적인 위치 유지 기능이 필요한 모든 단스트로크 모션 작업에 이 액추에이터를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
![]()
FAQ
Q: 0.5um 분해능은 어떻게 달성되나요?
A: 분해능은 폐루프 서보 내 마찰 없는 보이스 코일 모터와 고해상도 리니어 엔코더의 조합을 통해 실현됩니다. 엔코더는 실제 부하 위치를 측정하고, 모터의 부드러운 힘 출력을 통해 0.5um의 단일 스텝 이동이 가능합니다.
Q: 반복 정밀도에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?
A: 반복 정밀도는 주로 엔코더 품질, 서보 튜닝 및 열 안정성에 따라 달라집니다. 비접촉식 설계로 마찰과 마모가 제거되어 모터 수명 기간 동안 기계적 반복 정밀도가 일정하게 유지됩니다. 정기적인 엔코더 보정이 권장되는 유일한 일상 유지보수입니다.
Q: 전원이 공급되는 동안 모터가 위치를 유지할 수 있나요?
A: 예. 폐루프에서 서보는 부하에 대해 힘의 균형을 유지함으로써 스트로크 내의 어떤 위치에서든 코일을 유지할 수 있습니다. 대부분의 정적 응용 분야에서는 홀딩 브레이크가 필요하지 않습니다.
Q: 맞춤형 스트로크 또는 엔코더 옵션을 제공받을 수 있나요?
A: 예. SUPT MOTION은 스트로크, 힘, 전압 및 엔코더 유형을 조정할 수 있습니다. 맞춤형 제안을 원하시면 목표 정밀도 및 모션 프로파일과 함께 당사로 문의해 주십시오.

