모든 제품
고 반응 VCM 음성 코일 모터 고 위치 정확성 음성 코일 액추에터
제품 상세 정보
| 무게 | 빛 | 힘 | 2500N |
|---|---|---|---|
| 전압 | DC | RPM | 100HZ(RPM) |
| 배치 번호 | YET-YQDJ13 | 수량 | 9999 |
| 가속 | 높은 | 비용 | 낮은 |
| 현재의 | 0.5A | 내구성 | 높은 |
| 힘 | 높은 | 소음 | 낮은 |
| 포지셔닝 정확도 | 높은 | 제품명 | Vcm 음성 코일 모터 |
| 해결 | 높은 | 크기 | 작은 |
| 속도 | 높은 | 안정 | 높은 |
| 온도 범위 | 넓은 | ||
| 강조하다 | 고 반응 VCM 음성 코일 모터,2500N 고 반응 음성 코일 액추에이터,고 위치 정확성 음성 스필 액추에이터 |
||
제품 설명
높은 포지셔닝 정확도 높은 응답을 가진 저가 Vcm 음성 코일 모터
제품 설명:
VCM(보이스 코일 모터)은 고정밀 포지셔닝과 비용 효율성이라는 두 가지 장점을 모두 갖추고 있습니다. 이 모터는 세심한 설계를 통해 뛰어난 정확도를 달성하고 정확한 위치 지정을 위해 기계적 유격을 줄입니다. 가벼운 구조와 최적화된 전자기 상호 작용으로 신속한 반응이 가능하여 신속하고 정확한 조정이 가능합니다. 놀랍게도 비용 효율성을 저하시키지 않으면서 이러한 수준의 정밀도를 달성할 수 있습니다. VCM은 정확성과 경제성이 결합되어 성능과 경제성을 모두 요구하는 애플리케이션에 매력적인 선택입니다.
이 모터의 높은 위치 정밀도는 세심한 설계와 엔지니어링을 통해 달성됩니다. 코일과 자석 배열과 정밀한 제조 기술이 결합되어 이동 중 유격이나 백래시를 최소화합니다. 이는 모터가 이동 명령을 받으면 정확하게 반응하여 연결된 부하의 정확한 위치 지정을 의미합니다.
특징:
- 제품 이름: Vcm 음성 코일 모터
- 모터 유형: 음성 코일 모터
- 포지셔닝 정확도: 높음
- 현재: 낮음
- 속도: 높음
- 비용: 낮음
- 전압 제어 모터
- 선형 운동 모터
- RPM100HZ(RPM)
기술적인 매개변수:
| 명세서 | Vcm 보이스 코일 모터 |
|---|---|
| 뇌졸중 | 짧은 |
| 속도 | 높은 |
| 비용 | 낮은 |
| 해결 | 높은 |
| 소음 | 낮은 |
| 포지셔닝 정확도 | 높은 |
| 현재의 | 낮은 |
| 모터 유형 | 원통형 보이스 코일 모터 |
| 무게 | 빛 |
| 크기 | 작은 |
| 제품 모델 | 피크 포스 (N) |
지속적인 힘 25℃(N)에서 |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (다섯) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일의 무게 (g) |
고정자 직경(mm) | 길이 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
신청:
| 보이스 코일 모터의 주요 응용 분야: |
| 1. 반도체 산업: 배선, 절단, 드릴링, 운송 시스템, 용접, 로봇 공학. |
|
2. 현장에서의 밸브 작동: 계량 밸브, 압력 테스트 시스템, 공압 밸브 화학 유형 주입 시스템. |
| 3. 마이크로 기계 산업: 피드 시스템, 마이크로 드릴링, 정밀 스탬핑. |
| 4.진동 시스템: 흔들리는 테이블, 진동 플랫폼. |
| 5.의료 분야: 마이크로 주입 시스템, 호흡기 장비, 테스트 장비. |
| 6. 항공 기술: 비행 제어 시스템, 조종사 피드백 시스템. |
| 7.상업적 사용 분야: 컴퓨터 냉각 펌프 소형 카메라 자동 집중 시스템. |
| 8. 자동화 산업: 레이저 장비,디스펜서, 테스트 장비, 섬유 기계. |
![]()

