980N 대형 실린더형 선형 음성 코일 모터
| 보증 | 3개월~1년 | 유형 | 원통형 모터 |
|---|---|---|---|
| 토크 | 요구 | 건설 | 영구자석 |
| 제품 모델 | VCAR0980-0249-00A | 보호 기능 | 완전히 밀폐됨 |
| 속도 (RPM) | 고속 | 최대 힘(N) | 980 |
| 최대 여행(MM) | 24.9 | ac 모터(V) | 41.5 |
| 중량 회전자(KG) | 1426 | 고정자 DIA(MM) | 126 |
| 연속적인 힘(N) | 605 | ||
| 강조하다 | 980N 큰 실린더형 음성 스필 모터,고력 산업용 음성 스필 모터,대용 장비용 선형 VCM |
||
SUPT MOTION VCAR0980-0249-00A는 현재 업계에서 가장 높은 추진력을 가진 실린더형 선형 음성 코일 모터 중 하나입니다.그것은 항공 우주 및 큰 산업 장비 드라이브 응용 프로그램에 특별히 개발되었습니다, 최고 추진력 980N, 연속 추진력 605N, 총 도동 24.9mm, 몸통 지름 126mm, 길이 134.5mm, 이동 스핀 무게 1,426g.그것은 항공 우주 부품 조립 메커니즘에 직접 통합 될 수 있습니다.큰 산업용 기계 도구 및 중량 장비 위치, 초중량 부품의 정확하고 안정적인 드라이브 및 위치,고도의 산업 및 항공우주 애플리케이션의 엄격한 운영 요구 사항을 충족합니다..
이 음성 코일 모터는 항공우주 등급, 고강성 티타늄 합금 가구와 초고력 윙링 구조를 갖추고 있으며 최대 10,000 N/m2의 충격 저항을 가지고 있습니다. It can withstand heavy loads and instantaneous impact forces encountered during the assembly of aerospace components and the operation of large industrial equipment without deformation or performance degradation항공우주 제품의 높은 신뢰성 및 정확성 기준을 충족합니다.
구조적으로, 음성 코일 모터는 우수한 보호 등급을 가진 통합 밀폐 디자인을 갖추고 있으며 산업 환경에서 먼지, 기름 및 냉각액 부식에 견딜 수 있습니다.내부 부품은 마모와 부식에 저항합니다., 장수 수명을 보장하고 큰 산업 장비의 유지 보수 비용과 정지 시간을 크게 줄입니다. 표준화 된 장착 인터페이스를 통해,그것은 전통적인 대규모 장비의 수압 및 서버 드라이브 구성 요소를 직접 대체 할 수 있습니다..
전통적인 초중량 드라이브 솔루션과 비교하면 VCAR0980-0249-00A는 제로 역반응, 낮은 히스테레시, 빠른 반응, 높은 정밀도 및 강력한 신뢰성을 갖추고 있습니다.그것은 항공 우주 부품 조립 및 대규모 산업 장비의 작동의 정확성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.그것은 항공 우주 부품 조립 장비, 큰 산업 기계 도구 드라이브, 중량 장비 위치 시스템, 해상 장비 드라이브와 같은 시나리오에 널리 적용됩니다.그리고 대규모 에너지 장비 규제그것은 고품질 산업 및 항공 우주 부문에 매우 신뢰할 수 있고, 초중량 정밀 드라이브 솔루션을 제공합니다.
사양:
최고 힘: 980 N
연속력 @25°C: 605 N
전체 스턴트: 24.9mm
최대 전압: 41.5V
역 EMF 상수: 104 V/m/s
코일 무게: 1426g
스테타터 지름: 126mm
길이: 134.5mm
기술 매개 변수:
| 제품 모델 | 최고 힘 (N) |
지속력 25°C (북쪽) |
전체 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역 EMF 상수 (V/m/s) |
코일 무게 (g) |
스테이터 지름 (mm) | 길이가 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
응용 프로그램:
1항공 우주 부품의 조립 장비
2. 대형 산업용 기계용 드라이브 단위
3. 중용 장비의 위치 시스템
4. 선박 장비의 구동 장치
5대형 에너지 장비의 제어 시스템
6그리고 초중량 로봇을 위한 공동 드라이브.
![]()
기술 지표 및 사양은 사용자 정의 될 수 있습니다.
만족스러운 판매 후 서비스
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
인증서
![]()
우리는 당신의 사업에 감사!!

