10.5N 10mm 스트로크 고력 밀도 고밀도의 고밀도의 VCM
| 보증 | 3개월~1년 | 유형 | 소형 모터 |
|---|---|---|---|
| 토크 | 요구 | 건설 | 영구자석 |
| 제품 모델 | VCAR0011-0100-00A | 보호 기능 | 완전히 밀폐됨 |
| 속도 (RPM) | 고속 | 최대 힘(N) | 10.5 |
| 최대 여행(MM) | 10 | ac 모터(V) | 43.8 |
| 중량 회전자(KG) | 20 | 고정자 DIA(MM) | 31 |
| 연속적인 힘(N) | 2.9 | ||
| 강조하다 | 10.5N 높은 힘 밀도 VCM,10mm 스트럭 실린더형 음성 스필 모터,정밀 분배 음성 스필 모터 |
||
SUPT MOTION VCAR0011-0100-00A 보이스 코일 모터는 추력과 스트로크 사이의 탁월한 균형을 달성하여 10.5N의 피크 추력과 10mm의 총 스트로크를 제공하며 모두 직경이 31mm에 불과한 고정자에 통합되어 있습니다. 이 높은 추력 밀도 보이스 코일 모터는 정밀 디스펜싱, 제트 밸브 및 자동 조립의 Z축과 같이 안정적인 힘 적용이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
보이스 코일 모터는 25°C에서 2.9N의 연속 추력을 제공하며 과열 없이 반복적인 디스펜싱 주기를 견딜 수 있습니다. 3.5V/m/s의 역기전력 상수는 예측 가능한 속도 피드백을 제공합니다. 보이스 코일 무게가 20g이고 최대 작동 전압이 43.8V인 이 모터는 고전압 서보 드라이브에 적합합니다.
접착제, 솔더 페이스트 또는 의료용 유체와 같은 정밀 디스펜싱 응용 분야에서 안정적인 바늘 추력은 균일한 디스펜싱 볼륨을 보장하고 기판 손상을 방지합니다. VCAR0011-0100-00A는 리드 스크류 또는 공압 시스템과 관련된 스틱 슬립 힘과 백래시를 제거하는 직접 구동, 기어 없는 설계를 특징으로 하여 부드럽고 정밀하며 비례적인 모션 제어를 제공합니다. 10mm 스트로크는 광범위한 공작물 높이를 수용합니다.
이 보이스 코일 모터는 연착륙 픽 앤 플레이스 응용 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하여 적용된 힘을 정밀하게 제어하고 정밀 부품과 부드럽게 접촉할 수 있습니다. 이는 반도체 칩 장착 및 LED 배치와 같은 응용 분야에서 수율을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
원통형 하우징으로 인해 갠트리 시스템이나 다중 헤드 조립 기계에 쉽게 설치할 수 있습니다. 신뢰성이 높고 주기율이 높은 선형 보이스 코일 모터를 위해 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 선호하는 선택입니다.
명세서:
최대 힘: 10.5N
지속적인 힘 @25℃: 2.9 N
총 스트로크: 10mm
최대 전압: 43.8V
역기전력 상수: 3.5V/m/s
코일 무게: 20g
고정자 직경: 31mm
길이: 26.8mm
기술적인 매개변수:
| 제품 모델 | 피크 포스 (N) |
지속적인 힘 25℃(N)에서 |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (다섯) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일의 무게 (g) |
고정자 직경(mm) | 길이 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
신청:
1. 정밀 분사 밸브
2. 솔더 페이스트 디스펜싱
3.접착제 마이크로 디스펜싱
4.소프트 랜딩 픽 앤 플레이스
5.Die 부착 Z축
![]()
기술 지표 및 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다.
만족스러운 애프터 서비스
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
인증
![]()
귀하의 비즈니스에 감사드립니다 !!

