6.2N 활성 진동 취소를 위한 고역학 음성 코일 모터
| 보증 | 3개월~1년 | 유형 | 소형 모터 |
|---|---|---|---|
| 토크 | 요구 | 건설 | 영구자석 |
| 제품 모델 | VCAR0006-0050-00A | 보호 기능 | 완전히 밀폐됨 |
| 속도 (RPM) | 고속 | 최대 힘(N) | 6.2 |
| 최대 여행(MM) | 5 | ac 모터(V) | 15.7 |
| 중량 회전자(KG) | 8.2 | 고정자 DIA(MM) | 25 |
| 연속적인 힘(N) | 2.6 | ||
| 강조하다 | 6.2N 고역학적 음성 스필 모터,진동 취소용 음성 코일 모터,액티브 진동 제어 장치가 있는 VCM 모터 |
||
SUPT MOTION VCAR0006-0050-00A는 5mm 스트로크에서 6.2N의 최대 추력을 제공하는 동적 원통형 보이스 코일 모터입니다. 능동형 진동 절연 시스템용으로 특별히 설계된 이 보이스 코일 모터는 정밀 기기, 광학 스테이지 및 반도체 계측 장비의 저주파 교란을 제거하기 위한 반력을 생성합니다.
이 액추에이터는 25°C에서 2.6N의 연속 추력을 제공하며 역기전력 상수는 3.57V/m/s이고 우수한 추력-전류 선형성을 갖습니다. 무게가 8.2g에 불과한 무빙 코일로 빠른 가속이 가능해 실시간 진동 억제가 가능합니다. 최대 작동 전압이 15.7V이므로 표준 서보 증폭기와 원활하게 통합됩니다.
능동형 진동 제거(AVC) 시스템에는 빠른 응답 시간과 예측 가능한 힘 출력을 갖춘 액추에이터가 필요합니다. 기존의 압전 액츄에이터는 스트로크가 제한되어 있는 반면 공압식 아이솔레이터는 대역폭이 부족합니다. VCAR0006-0050-00A 모터는 5mm 스트로크와 밀리초 수준의 응답 시간으로 이러한 격차를 해소하여 바닥 움직임, 팬 또는 인근 기계 장비로 인해 발생하는 진동을 효과적으로 제거합니다.
이 보이스 코일 모터는 작고 빠른 Z축 움직임으로 표면 조도가 향상되는 정밀 가공의 고속 공구 서보 시스템에도 적합합니다. 광학 초점 추적에서 5mm 스트로크를 사용하면 기계적 백래시 없이 연속 자동 초점 조정이 가능합니다. 원통형 프로파일(직경 25mm)은 기존 진동 절연 시스템과의 통합을 단순화합니다.
더 컴팩트한 디자인, 더 높은 신뢰성, 더 낮은 유지 관리 비용을 갖춘 이 보이스 코일 모터는 산업용 검사 카메라, 머신 비전 시스템, 제품 분류를 위한 시각적 포지셔닝 및 산업용 이미징 측정 장비에 널리 적용 가능하며 산업 자동화 분야에 효율적이고 안정적이며 정밀한 자동 초점 솔루션을 제공합니다.
명세서:
최대 힘: 6.2N
지속적인 힘 @25℃: 2.6 N
총 스트로크: 5mm
최대 전압: 15.7V
역기전력 상수: 3.57V/m/s
코일 무게: 8.2g
고정자 직경: 25mm
길이: 18.2mm
기술적인 매개변수:
| 제품 모델 | 피크 포스 (N) |
지속적인 힘 25℃(N)에서 |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (다섯) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일의 무게 (g) |
고정자 직경(mm) | 길이 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
신청:
1. 능동형 제진 테이블
2. 광학 테이블 교란 제거
3. 고속 공구 서보(FTS)
4. 자동 초점 추적
5. 계측 장비 안정화
![]()
기술 지표 및 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다.
만족스러운 애프터 서비스
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
인증
![]()
귀하의 비즈니스에 감사드립니다 !!

