의료 영상 촬영용 고주파 VCAR 시리즈 음성 코일 모터
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 총 뇌졸중 | 56.3mm | 모델 | VCAR0087-0563-00A |
|---|---|---|---|
| 피크 힘 | 87N | 무게 | 177g |
| 어플리케이션 | 자동 탄 화물 | 색상 | 실버/블랙 |
| 연속적인 힘(N) | 17.5 | 정류 | 브러시 |
| 기능을 보호하십시오 | 완전히 둘러싸여 있습니다 | 유형 | 소형 모터 |
| 강조하다 | 고주파 VCAR 음성 코일 모터,의료 영상용 음성 코일 모터,의료용 VCM 모터 |
||
제품 설명:
VCAR 음성 코일 모터: 높은 반응, 높은 가속, 낮은 질량 코일. 코킹 효과, 제로 히스테레시스. 간단한 구조, 가벼운, 고 주파수 반응, 원활한 작동.
VCAR 시리즈 모터는 의료 영상 장비에 설계되어 있으며, 나노미터 수준의 정확성과 마이크로스코프, CT 스캔 플랫폼 및 수술 보조 장치를 구동하는 빠른 반응을 제공합니다.
낮은 관성 이동기 및 cogging-free 움직임은 원활한 작동을 보장하며 이미지 흐름을 방지하고 각 스캔에 대해 고품질의 데이터 획득을 가능하게합니다.
의료 진단 장비는 위치 및 움직임의 부드러움에서 예외적으로 높은 정밀도를 요구합니다.안정적, 그리고 현미경 영상 시스템, 수술 내비게이션 장치 및 in vitro 진단 기기에 대한 신뢰할 수 있는 마이크로 디스플레이션 드라이브.VCAR 음성 코일 모터 고속 반응은 실시간 이미지 시스템에 중요한 지원을 제공합니다., 낮은 열 생산과 에너지 소비는 장기적인 의료 절차에서 일관된 성능을 보장합니다.
특징:
정밀한 영상 촬영을 위한 나노미터 수준의 위치 설정
초점 및 스캔 조정에 대한 밀리초 반응
부드럽고 마찰이 없는, 톱니 없는 움직임
의료기기용 소형 설계
가벼운 가동기 빠른 시작/정지
빠른 영상 촬영 및 스캔을 위한 고주파 반응
제품 매개 변수
| 제품 모델 | 최고 힘 (N) |
지속력 25°C (북쪽) |
전체 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역 EMF 상수 (V/m/s) |
코일 무게 (g) |
스테이터 지름 (mm) | 길이가 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 |
143.7 |
최고 힘: 0.73 N ∼ 1351 N
연속 힘: 0.42 N ∼ 376.8 N
스프링: 1mm ∼ 63mm
전압: 4.8V 73.5V
역-EMF 상수: 0.6 ∼ 48.6 V/m/s
이동기 질량: 2.7g 130g
스타터 지름: 20mm ∼ 170mm
코일 삽입 길이: 11.2 mm 143.7 mm
응용 프로그램:
자동 현미경 집중
수술용 보조 플랫폼
CT/MRI 마이크로 위치
병리학 슬라이드 스캔 자동화
정밀 3D 의료 재구성
실험실 자동화 시스템

