자동화 시스템용 고정밀 마이크로 VCM 보이스 코일 모터
| 용법 | 자동차, 전기적 자전거, UAV, 로봇, 의학 인공호흡기, 현미경, 광학인 보트 | 유형 | 소형 모터 |
|---|---|---|---|
| 토크 | 요구 | 건설 | 영구자석 |
| 정류 | 브러시 | 보호 기능 | 완전히 밀폐됨 |
| 속도 (RPM) | 가변성 속도 | 연속 전류 (A) | 4.3 |
| 능률 | IE 1 | 최대 힘(N) | 13 |
| 최대 여행(MM) | 7.2 | 극소 모터(V) | 26.6 |
| 중량 회전자(KG) | 16.2 | 고정자 DIA(MM) | 26.2 |
| 연속적인 힘(N) | 4.2 | ||
| 강조하다 | 자동화 시스템 VCM 음성 코일 모터,운송 시스템 VCM 음성 코일 모터,운송 시스템용 마이크로 브러시 모터 |
||
운송 및 자동화 시스템용 마이크로 모터 고정밀
제품 설명:
고정밀 소형 보이스 코일 모터는 컴팩트한 크기, 높은 정밀도 및 빠른 응답 속도로 인해 자동화 시스템에서 널리 사용됩니다.
1. 로봇 공학: 소형 보이스 코일 모터는 로봇 팔과 그리퍼를 정밀하게 제어하는 로봇 시스템에 사용됩니다. 높은 정밀도와 빠른 응답 속도는 물체의 정밀한 조작을 가능하게 하여 픽앤플레이스 작업, 조립 작업 및 정밀 자재 취급에 이상적입니다.
2. 위치 결정 시스템: 이 모터는 선형 가이드 및 광학 위치 결정 장치와 같은 위치 결정 시스템에서 널리 사용됩니다. 부드럽고 정밀한 움직임은 정확한 부품 위치 결정을 가능하게 하여 검사 시스템, 테스트 장비 및 산업 자동화 장치에서 필요한 정렬 또는 움직임을 보장합니다.
3. 광학 및 이미징: 마이크로 보이스 코일 모터는 카메라, 현미경 및 의료 영상 장비의 렌즈 초점 메커니즘에 사용됩니다. 렌즈 움직임을 정밀하게 제어하여 다양한 이미징 응용 분야에서 자동 초점, 이미지 안정화 및 깊이 매핑 기능을 구현합니다.
기술 매개변수:
| 제품 모델 | 최대 힘 (N) |
연속 힘 25°C 기준(N) |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일 무게 (g) |
스테이터 직경(mm) | 길이 (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | 6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
보이스 코일 모터의 주요 응용 분야:
1.반도체 산업: 배선, 절단, 드릴링, 운송 시스템, 용접, 로봇 공학.
2.현장 밸브 작동: 유형 계량 밸브, 압력 테스트 시스템, 공압 밸브 화학
주입 시스템.
3.마이크로 머신 산업: 공급 시스템, 마이크로 드릴링, 정밀 스탬핑.
4.진동 시스템: 흔들림 테이블, 진동 플랫폼.
5.의료 분야: 마이크로 주입 시스템, 호흡 장비, 테스트 장비.
6.항공 기술: 비행 제어 시스템, 조종사 피드백 시스템.
7.상업용 분야: 컴퓨터 냉각 펌프 소형 카메라 자동 초점 시스템.
8.자동화 산업: 레이저 장비, 디스펜서, 테스트 장비, 섬유 기계.
![]()
기술 지표 및 사양은 맞춤 설정 가능
만족스러운 애프터 서비스
![]()
![]()
모터:
1.이동 거리: 유효 이동 거리, 총 이동 거리 계산에 사용됨값 힘.
0도.3.부하 힘:
c온스타트 반대 방향 힘 모터에 작용하는 힘, 예를 들어 스프링 등4.부하 중량: 이동 부품의 총 질량, 슬라이더 질량 포함5.이동 유형: 1.
점대점 이동
; .삼각형 속도 곡선; 3..
; .삼각형 속도 곡선; 3.. 인증
![]()

