스캔 시스템용 22N 44.8mm 긴 스트록 샤프트 선형 음성 코일 모터
| 보증 | 3개월~1년 | 제품 모델 | VCAB0022-0448-00A |
|---|---|---|---|
| 중량(g) | 52 | 피크 포스(N) | 22 |
| 전체 스트로크(mm) | 44.8 | 최대 전압(V) | 14.3 |
| 애플리케이션 | 자동제품 | 속도 | 고속 (rpm) |
| 제품 유형 | 선형 음성 코일 모터 | 연속적인 힘(N) | 11.4N |
| 응용 분야 | 3C 전자, 반도체, 자동화, 광학, 검사장비 | ||
| 강조하다 | 44.8mm 긴 스트로크 선형 보이스 코일 모터,22N 포스 선형 보이스 코일 모터,스캐닝 시스템용 선형 보이스 코일 모터 |
||
제품 설명:
VCAB0022-0448-00A 샤프트형 보이스 코일 모터는 복잡한 회전-선형 변환 없이 장거리 이동이 필요한 스캐닝 시스템, 광학 지연 라인 및 정밀 선형 위치 지정 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
VCAB 시리즈는 정밀 선형 베어링이 포함된 통합 모션 샤프트를 갖추고 있어 전체 스트로크 범위에 걸쳐 부드럽고 낮은 마찰 안내를 보장합니다. 이동 샤프트는 경량, 고강성, 내마모성 소재로 제작되었습니다. 과열 없이 연속 스캐닝이나 왕복 운동이 가능하므로 고강도 듀티 사이클에 적합합니다.
OCT(광간섭 단층촬영) 시스템과 FTIR(푸리에 변환 적외선) 분광계에서 긴 스트로크 선형 액추에이터는 광학 경로 길이를 조정하는 데 중요합니다. 이 선형 음성 코일 모터는 볼 나사나 벨트 드라이브가 필요하지 않으며 코깅 없는 직접 모션을 제공하여 스캔 선형성을 보장하고 기계적 결함을 줄입니다.
제로 백래시 설계는 고정밀 분광학 및 도량형 응용 분야에 중요한 측정 반복성을 향상시킵니다. 회전식 모터와 리드 스크류의 기존 조합에 비해 이 선형 보이스 코일 모터는 기계적 백래시 없음, 코깅 효과가 없는 부드러운 속도 곡선, 안정적인 힘 출력을 보장하는 낮은 마찰, 단순한 기계적 구조 등 몇 가지 중요한 이점을 제공합니다.
또한 직접 구동 설계는 나사산 및 벨트 톱니와 관련된 마모 지점을 제거하여 서비스 수명을 연장하고 보다 안정적인 장기 교정을 보장합니다. 반밀폐형 하우징은 내부 구성 요소를 보호하는 동시에 검사나 유지 관리가 용이합니다. 이 설계는 먼지와 미립자가 정밀 선형 베어링의 성능에 영향을 미칠 수 있는 산업 환경에서 특히 유용합니다.
특징:
-
피크 포스: 22N
-
지속적인 힘 @25℃: 11.4 N
-
총 스트로크: 44.8mm
-
최대 전압: 14.3V
-
역기전력 상수: 4V/m/s
-
코일 무게: 52g
-
고정자 직경: 48mm
-
축단 나사:M3(내부)
제품 매개변수:
| 제품 모델 | 피크 포스 (N) |
지속적인 힘 25℃(N)에서 |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (다섯) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일의 무게 (g) |
고정자 직경 | 축단 나사 (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(외부) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(외부) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(외부) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(외부) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | 샤프트 ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(외부) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(내부) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(내부) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(외부) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(내부) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(내부) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(내부) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(내부) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(외부) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(내부) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(내부) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(내부) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(내부) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(내부) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 샤프트 ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 샤프트 ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | 샤프트 ∮10 |
신청:
-
OCT(광간섭단층촬영) 스캐닝
-
FTIR 분광계 광학 지연선
-
정밀 선형 측정 시스템
-
3D 접촉 스캐닝
-
활성 진동 제거
-
레이저 빔 조향
![]()
![]()

