고속 카메라 자동 초점 시스템용 고정밀 안정성 선형 보이스 코일 모터
| 보증 | 3개월~1년 | 제품 모델 | VCAB0044-0040-00A |
|---|---|---|---|
| 중량(g) | 46.5 | 피크 포스(N) | 44 |
| 전체 스트로크(mm) | 4 | 최대 전압(V) | 18.3 |
| 애플리케이션 | 자동 탄 화물 | 속도 | 높은 |
| 제품 유형 | 선형 음성 코일 모터 | 정류 | 브러시 |
| 연속적인 힘(N) | 16.3N | 응용 분야 | 3C 전자, 반도체, 자동화, 광학, 검사장비 |
| 정도 | 높은 | ||
| 강조하다 | 오토포커스를 위한 선형 음성 코일 모터,고속 카메라 선형 모터,안정성 선형 음성 코일 액추에이터 |
||
제품 설명:
산업용 카메라, 머신 비전 시스템, 감시 영상, 의료 광학 및 첨단 광학 장비가 점점 더 높은 이미지 품질을 요구함에 따라 렌즈 초점 시스템은 기존의 기계적 메커니즘에서 고속, 폐쇄 루프, 마이크로 포지셔닝 솔루션으로 빠르게 진화하고 있습니다.
디지털 카메라, 산업용 카메라 및 스마트 장치의 이미지 품질과 자동화 요구 사항이 지속적으로 개선됨에 따라 렌즈 초점 시스템의 성능에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 직접 선형 구동, 높은 동적 응답 및 높은 위치 정확도를 특징으로 하는 선형 보이스 코일 모터(LVCM)는 현대 카메라 자동 초점 시스템의 핵심 구동 솔루션이 되었습니다.
보이스 코일 모터 초점 시스템에서 모터는 전자기력을 사용하여 광축을 따라 렌즈 그룹을 직접 구동하여 정밀 자동 초점을 위한 빠르고 부드러운 선형 운동을 가능하게 합니다. 기존의 스테퍼 모터 또는 기어 구동 메커니즘과 비교하여 LVCM은 기계적 접촉, 전송 백래시 또는 마찰 없이 작동하여 초점 정확도와 반복성을 크게 향상시킵니다. 이는 고주파, 마이크로 스트로크 초점 응용 분야에 이상적입니다.
고속 자동 초점(AF) 작동 중 선형 보이스 코일 모터는 높은 가속도와 빠른 응답을 제공하여 렌즈가 최적의 초점 지점을 빠르게 검색하고 고정할 수 있도록 합니다. 이는 초점 시간을 크게 줄이고 전체 촬영 효율성을 향상시킵니다. 부드럽고 지속적인 움직임은 또한 진동과 소음을 최소화하여 비디오 녹화 및 고배율 이미징에 특히 유용합니다.
특징:
- 마이크론/서브마이크론 초점 정확도
- 빠른 자동 초점을 위한 밀리초 응답
- 부드럽고, 지터가 없고, 백래시 없는 움직임
- 높은 반복성 및 장기 안정성
- 쉬운 렌즈 모듈 통합을 위한 소형 설계
기술 사양 :
스트로크:4mm
연속 힘:16.3N
최대 힘:44N
힘 상수:N/A
저항:15.25Ω
질량:good
치수:200*400*400cm
작동 전류:1.2A
제품 매개변수:
| 제품 모델 | 최대 힘 (N) |
연속 힘 25℃에서(N) |
총 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역기전력 상수 (V/m/s) |
코일 무게 (g) |
고정자 직경 | 샤프트 엔드 스레드 (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(외부) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(외부) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(외부) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(외부) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | 샤프트 ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(외부) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(내부) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(내부) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(외부) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(내부) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(내부) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(내부) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(내부) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(외부) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(내부) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(내부) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(내부) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(내부) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(내부) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 샤프트 ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 샤프트 ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 샤프트 ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | 샤프트 ∮10 |
![]()
응용 분야:
- 산업용 카메라 자동 초점(머신 비전 AF)
- 지능형 모니터링 및 고속 이미징 시스템
- 의료 내시경/현미경 이미징 초점
- AOI/비전 검사 렌즈 시스템
- 고급 사진 및 과학 이미징 장비
![]()

