반도체 웨이퍼 검사를 위한 높은 반응 선형 음성 코일 액추에터
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 보증 | 3개월~1년 | 제품 모델 | VCAB0044-0075-00A |
|---|---|---|---|
| 중량(g) | 38.6 | 피크 포스(N) | 44 |
| 전체 스트로크(mm) | 7.5 | 최대 전압(V) | 16.8 |
| 애플리케이션 | 자동 탄 화물 | 위치 정확도 | 높은 |
| 제품 유형 | 선형 음성 코일 모터 | 정류 | 브러시 |
| 연속적인 힘(N) | 13.7N | 응용 분야 | 3C 전자, 반도체, 자동화, 광학, 검사장비 |
제품 설명:
선형 음성 코일 액추에터는 반도체 생산 라인에서의 정렬, 분류 및 웨이퍼 취급과 같은 정밀 프로세스에 특히 적합합니다.그들의 제로 역반응과 높은 반복성은 매우 정확한 마이크로 이동 작업을 보장합니다.마찰 없는 운동 구조는 역학적 반응 능력을 더욱 향상시켜, 정밀 산업 제어 시스템에 이상적인 작동 장치를 만듭니다.
SUPT의 셰프트에 장착된 선형 음성 스필 모터, 모델 VCAB0044-0075-00A내구성이 뛰어난 선형 베어링과 결합된 통합 모션 샤프트로 구성되어 높은 동적 부하에서도 예외적으로 부드러운 움직임을 제공합니다.내부 구성은 고 에너지 영구 자석과 가벼운 이동 스필을 포함합니다.최소한의 관성을 달성하고 출력 힘의 빠른 변화를 가능하게 하는 것은 고성능 직동 주행 장치의 필수적인 특성입니다..
기존의 나사 기반 또는 기어 구동 시스템과는 달리, VCAB 시리즈는 모든 기계적 변속기를 제거합니다.진정한 제로 역반응 동작을 제공하며 마모 또는 마찰로 인한 위치 오류를 줄입니다.밀리초 수준 반응으로, 모터는 고속 정렬, 기계 비전 정렬,그리고 정밀 모션 제어 단계닫힌 루프 센싱과 통합되면 우수한 위치 정확성과 반복성을 달성 할 수 있습니다.
특징:
- 고속 모션 사이클에 적합한 높은 주파수 반응
- 미크론 수준의 위치 정밀도
- 반작용도 없고, 턱도 없고, 착용도 없는 디자인
- 높은 가속과 부드러운 선형 힘 출력
- 유연한 통합을 위한 콤팩트하고 가벼운 구조
- 긴 사용 기간 및 낮은 유지 보수 요구 사항
제품 매개 변수
| 제품 모델 | 최고 힘 (N) |
지속력 25°C (북쪽) |
전체 스트로크 (mm) |
최대 전압 (V) |
역 EMF 상수 (V/m/s) |
코일 무게 (g) |
스테이터 지름 | 셰프트 끝 스레드 (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (외부) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (외부) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (외부) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (외부) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | 셰프트 ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (외부) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (내부) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (내부) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (외부) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (내부) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (내부) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (내부) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (내부) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (외부) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (내부) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (내부) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (내부) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 셰프 ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (내부) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (내부) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 셰프 8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 셰프 ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 셰프 8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 셰프 ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 셰프 ¥10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 셰프 ¥10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | 셰프 ¥10 |
![]()
응용 프로그램:
- 반도체 장비 (검사, 픽 앤 위치, 웨이퍼 취급)
- 산업 자동화 및 로봇
- 의료 영상 및 진단기기
- 광학 자동 초점 및 정밀 렌즈 모듈
- 항공우주 실험실 장비
- 마이크로 포지셔닝 및 마이크로 어셈블리 시스템
![]()

